<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuala Lumpur &#187; metropol</title>
	<atom:link href="http://kualalumpur.nu/tag/metropol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kualalumpur.nu</link>
	<description>Reseguide till Kuala Lumpur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 07:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Malaysias huvudstad</title>
		<link>http://kualalumpur.nu/malaysias-huvudstad/</link>
		<comments>http://kualalumpur.nu/malaysias-huvudstad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[metropol]]></category>
		<category><![CDATA[petronas]]></category>
		<category><![CDATA[Skyskrapa]]></category>
		<category><![CDATA[stad]]></category>
		<category><![CDATA[tower]]></category>
		<category><![CDATA[twin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kualalumpur.nu/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Kuala Lumpur är den största staden i Malaysia och har ca 1,6 miljoner invånare i den inre stadsdelen. Klang Valley som utgör det stora Kuala Lumpur har ca 7,2 miljoner invånare och är det snabbast växande området i Malaysia både vad gäller population och ekonomi. Kuala Lumpur är en metropol med många skyskrapor och hyser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kuala Lumpur är den största staden i Malaysia och har ca 1,6 miljoner invånare i den inre stadsdelen. Klang Valley som utgör det stora Kuala Lumpur har ca 7,2 miljoner invånare och är det snabbast växande området i Malaysia både vad gäller population och ekonomi.</p>
<p>Kuala Lumpur är en metropol med många skyskrapor och hyser den högsta tvilling byggnaden i världen som kallas Petronas Twin towers. Det körs tävlingar i <a href="http://www.formel-1.se">formel 1</a> mitt i staden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kualalumpur.nu/malaysias-huvudstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

